工业 AI 质检 · AI 可见度榜单
周期 2026-11 | 共 6 个品牌
| 排名 | 品牌 | 引擎 | 可见度 | 提及率 | 前三推荐率 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精测视觉 | all | 68.40 | 72.10% | 58.30% | 1440 |
| 2 | 澜图智能 | all | 51.20 | 48.60% | 61.00% | 1440 |
| 3 | 慧眼科技 | all | 44.70 | 51.30% | 39.20% | 1380 |
| 4 | 视界智能 | all | 31.50 | 38.40% | 27.60% | 1260 |
| 5 | 锐视科技 | all | 26.80 | 31.20% | 22.40% | 1120 |
| 6 | 云检科技 | all | 19.30 | 24.70% | 18.10% | 980 |
榜单由各品牌在实际 AI 提问中的被提及与推荐情况聚合而成,未做人工干预。引用请注明「GEO 营销云 行业 AI 可见度指数」。